
| 記号 | 走行条件 | 走行条件の目安 |
| A | 悪路(凸凹路、砂利道、雪道、未舗装路) | 走行距離の30%以上が次の条件に該当する場合 |
| ・運転者が体に衝撃(突き上げ感)を感じる荒れた路面 | ||
| ・石をはね上げたり、わだち等により下廻りを当てたりする機会の多い路面 | ||
| ・ホコリの多い路面 | ||
| B | 走行距離が長い | ・走行距離が長い場合、20,000km/年 以上(目安) |
| C | 山道、登降坂路の頻繁な走行 | 走行距離の30%以上が次の条件に該当する場合 |
| ・ 登り下りが多く、ブレーキの使用回数が多い場合 | ||
| D | 短距離走行の繰り返し | ・ 1回の走行距離が短く、水温(各部の温度)が低い状態での走行が多い走り方をする場合 8㎞/回(目安) |
| E | 低速走行やアイドリング状態が多い | 走行距離の30%以上が次の条件に該当する場合 |
| ・ 30km/h以下(目安) |
各メーカーのホームページを参照頂くか、メンテナンスノートにも記載がありますので、確認しましょう。
|


安心宣言
便利なお支払い
返金保障
商品到着後7日以内にご連絡いただきましたら未使用品に限り、返品・交換いたします。
代引き手数料無料
ポイント還元
セキュリティ万全













